Reference matrix
| Product | Thickness | Available sizes (mm) |
|---|---|---|
| Brown Tinted Moru Glass | 5 mm | 2100 x 2440, 2100 x 2800 |
| Crystal Aqualite Glass | 5 mm | 2100 x 2440, 2100 x 2800 |
| Frost Line | Glass Block | 190 x 190 x 80 |
| Square Pyramid Glass | 8 mm | 2100 x 2440, 2100 x 2800 |
| Blue Tinted Moru Glass | 5 mm | 2100 x 2440, 2100 x 2800 |
| Crystal Clear Moru Glass | 5 mm | 1830 x 2440 |
| Crystal Clear Moru Glass | 8 mm | 2140 x 2440, 2140 x 2800, 2140 x 3300 |
| Grey Tinted Moru Glass | 5 mm | 1830 x 2440, 2100 x 2440, 2100 x 2800, 2100 x 3300 |
| Pattern Grey Aqualite | 5 mm | 2100 x 2440, 2100 x 2800 |
| Crystal Flutlite-B Glass | 5 mm | 2100 x 2440, 2100 x 2800, 2100 x 3300 |
| Crystal Flutlite-B Glass | 8 mm | 2100 x 2440, 2100 x 2800, 2100 x 3300 |
| Silver Titanium Decorative Glass | 5 mm | 1830 x 2440, 2100 x 3300 |
| Crystal Moru Glass | 5 mm | 1830 x 2440, 2100 x 2440, 2100 x 3300 |
| Light Green Tinted Glass | 5 mm | 1830 x 2440 |
These sizes are presented as a quick reference for the current shared stock sheet. Project availability can vary by finish, quantity, and dispatch schedule.











